Qualcuno ha maliziosamente ipotizzato che la mia protratta assenza fosse dovuta al fatto che, avendo giocato tutti i numeri suggeriti dalle partecipanti alla seconda tappa dello Spring to Summer Candy, mi fossi aggiudicata il montepremi da 1 trilione di $$$$$, e fossi fuggita a Topeka ad incassare la vincita.
Niente di più sbagliato, niente di più totalmente italiano: la questione è unicamente che da quasi una settimana sono priva della linea adsl a casa, quindi no telefono no pc, ogni giorno ci promettono che il giorno successivo ripristineranno la linea, ed il giorno dopo ci riassicurano che il giorno dopo, ed il giorno dopo, ed il giorno dopo....
Quindi per scoprire io stessa chi fosse la vincitrice, son dovuta venire nella mia amata biblio comunale, e qui ho potuto finalmente scoprire che..........
I numeri estratti in quel di Topeka, Kansas,
il giorno 21 Maggio 2011, sono stati:
il giorno 21 Maggio 2011, sono stati:
2 5 6 22 24 - Cash Ball 9
Quindi, doverosamente copincollando il solito capolavoro excell gentilmente fornito dal Marito (grazie Marito!), andiamo ad incoronare la vincitrice, che èèèèè.........
NUMERI ESTRATTI | +1 | |||||||
2 | 5 | 6 | 22 | 24 | 9 | |||
Partecipante | tot N. ind | Ind +1 | ||||||
GIO | 29 | 11 | 4 | 16 | 15 | 24 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TILLY | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 24 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PERLINA | 7 | 11 | 18 | 29 | 31 | 22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALENTINA | 16 | 12 | 1 | 31 | 25 | 24 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MONIQUE | 5 | 10 | 23 | 31 | 12 | 14 | 1 | |
0 | 24 | 6 | 0 | 0 | ||||
ROSANNA | 32 | 24 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
ANNA | 18 | 11 | 27 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BIBETTI | 27 | 25 | 18 | 14 | 12 | 7 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
BIPBIP | 5 | 7 | 14 | 16 | 22 | 25 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAFFAELLA | 7 | 10 | 25 | 27 | 32 | 17 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||
ANNARITA | 6 | 13 | 18 | 22 | 32 | 11 | 2 | |
0 | 0 | 22 | 6 | 0 | ||||
MIKY | 7 | 9 | 22 | 6 | 28 | 25 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CONSUELO | 2 | 10 | 13 | 23 | 30 | 19 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
CARMEN | 7 | 12 | 14 | 17 | 24 | 10 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIRINGIRELLA | 6 | 12 | 14 | 19 | 20 | 11 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARBY | 1 | 3 | 10 | 16 | 25 | 11 | 0 | |
C | 25 | 12 | ||||||
CATY | 25 | 12 | 7 | 4 | 9 | 25 | 0 | |
S | 4 | 12 | ||||||
SELEAPI | 4 | 12 | 21 | 26 | 29 | 5 | 0 | |
VALENTINA | 1 | 6 | 11 | 17 | 24 | 11 | 2 | |
ALESSIA | 5 | 27 | 12 | 30 | 9 | 7 | 1 | |
GRAZIELLA | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 24 | 2 | |
MAD | 7 | 16 | 17 | 27 | 32 | 11 | 0 | |
CHIARA | 18 | 11 | 20 | 30 | 8 | 0 | ||
ELENA | 5 | 7 | 17 | 25 | 30 | 17 | 1 | |
MELENELLA | 1 | 7 | 9 | 19 | 29 | 15 | 0 | |
AIRALI | 5 | 11 | 13 | 26 | 29 | 7 | 1 | |
GALADRIEL | 17 | 3 | 21 | 31 | 5 | 15 | 1 | |
TATTI | 4 | 9 | 10 | 11 | 20 | 22 | 0 | |
ISOLA COUNTRY | 3 | 9 | 23 | 27 | 30 | 5 | 0 | |
PETUNIA | 3 | 16 | 24 | 28 | 31 | 8 | 1 | |
GLORIA | 3 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | 0 | |
MARILENA | 9 | 5 | 12 | 15 | 25 | 18 | 1 | |
KINA' | 12 | 17 | 7 | 19 | 8 | 13 | 0 | |
0 | ||||||||
MAMMASUPER | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 15 | 1 | |
0 | ||||||||
ANNA LINNEY | 9 | 16 | 25 | 27 | 6 | 5 | 1 | |
0 | ||||||||
FLORIDA | 2 | 4 | 7 | 15 | 18 | 12 | 1 | |
0 | ||||||||
SORIBEL | 2 | 13 | 18 | 23 | 28 | 1 | 1 | |
0 | ||||||||
MARICA | 4 | 19 | 11 | 20 | 31 | 15 | 0 | |
0 | ||||||||
MARA | 3 | 21 | 11 | 17 | 9 | 20 | 0 | |
0 | ||||||||
CINZIA | 3 | 4 | 5 | 9 | 30 | 23 | 1 | |
0 | ||||||||
MARIOLONZA | 5 | 8 | 10 | 18 | 32 | 1 | 1 | |
0 | ||||||||
GIRINGIRELLA | 0 | |||||||
0 | ||||||||
LA FRA | 5 | 18 | 21 | 26 | 27 | 5 | 1 | |
0 | ||||||||
MANI | 3 | 9 | 15 | 22 | 31 | 6 | 1 | |
0 | ||||||||
TIBISAY | 2 | 5 | 7 | 21 | 24 | 5 | 3 | |
0 | ||||||||
GIO | 7 | 9 | 27 | 29 | 31 | 15 | 0 | |
0 | ||||||||
POLE | 20 | 15 | 4 | 25 | 6 | 10 | 1 | |
0 | ||||||||
FRANCY | 7 | 9 | 10 | 21 | 22 | 13 | 1 | |
FATA GIOPI | 3 | 7 | 15 | 22 | 28 | 6 | 1 | |
0 | ||||||||
ELENA ZUKK | 17 | 10 | 11 | 12 | 9 | 5 | 0 | |
0 | ||||||||
ANNAMARIA | 1 | 17 | 25 | 29 | 32 | 13 | 0 | |
0 | ||||||||
RITA B | 5 | 10 | 4 | 31 | 28 | 20 | 1 | |
0 | ||||||||
ROBERTA | 32 | 3 | 8 | 20 | 16 | 22 | 0 | |
0 | ||||||||
CHIARA | 1 | 31 | 15 | 25 | 9 | 24 | 0 | |
0 | ||||||||
TANIKA | 2 | 6 | 9 | 19 | 25 | 11 | 2 | |
0 | ||||||||
EVA | 5 | 21 | 14 | 15 | 29 | 3 | 1 | |
0 | ||||||||
ZIA POLLY | 4 | 9 | 32 | 18 | 2 | 25 | 1 | |
0 | ||||||||
BIDA | 2 | 10 | 27 | 1 | 6 | 8 | 2 | |
0 | ||||||||
FLAVIA | 5 | 9 | 13 | 17 | 23 | 18 | 1 | |
0 | ||||||||
ILONA | 5 | 10 | 2 | 21 | 6 | 12 | 3 | |
0 | ||||||||
NI' | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 20 | 2 | |
0 | ||||||||
VALERIA | 3 | 4 | 11 | 21 | 20 | 9 | 0 | OK |
0 | ||||||||
VALE | 4 | 7 | 8 | 11 | 28 | 23 | 0 | |
0 | ||||||||
BETA | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 21 | 1 | |
CINZIA | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 21 | 1 | |
0 | ||||||||
ROBIN | 18 | 27 | 12 | 6 | 31 | 4 | 1 | |
0 | ||||||||
EXTRAMAMMA | 8 | 13 | 27 | 15 | 9 | 17 | 0 | |
0 | ||||||||
NATASCIA | 2 | 5 | 12 | 27 | 30 | 21 | 2 | |
0 | ||||||||
FRAFRA | 3 | 10 | 22 | 31 | 17 | 23 | 1 | |
0 | ||||||||
RITA | 4 | 8 | 12 | 15 | 21 | 16 | 0 | |
0 | ||||||||
STEF | 19 | 32 | 5 | 46 | 21 | 25 | 1 | |
0 | ||||||||
ELISABETTA | 5 | 13 | 17 | 32 | 4 | 23 | 1 | |
0 | ||||||||
ROSA KR. | 7 | 32 | 29 | 21 | 27 | 12 | 0 | |
0 | ||||||||
SPERANZA | 7 | 8 | 12 | 21 | 27 | 8 | 0 | |
0 | ||||||||
GIULIA | 22 | 5 | 16 | 31 | 18 | 13 | 2 | |
0 | ||||||||
MARZIA | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | 15 | 0 | |
0 | ||||||||
STEFY | 7 | 11 | 17 | 27 | 33 | 12 | 0 | |
0 | ||||||||
DONA | 6 | 12 | 25 | 31 | 1 | 17 | 1 | |
0 | ||||||||
TATINA | 13 | 7 | 29 | 3 | 21 | 8 | 0 | |
0 | ||||||||
SKEGGIA | 26 | 6 | 15 | 31 | 28 | 7 | 1 | |
PEPE | 7 | 9 | 10 | 21 | 27 | 23 | 0 | |
0 | ||||||||
MOKA | 3 | 4 | 6 | 24 | 10 | 21 | 2 | |
0 | ||||||||
LAURA | 14 | 9 | 10 | 19 | 24 | 20 | 1 | |
0 | ||||||||
ERIKA | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | 25 | 3 | |
Ma..... Ma..... Non una, non due.... TRE!!!!
TRE VINCITRICI!
Ohibò, questo non lo avevo considerato...
Ed ora come facciamo?
Sia Tibisay di Artherapy, sia Erika di Creare che Ilona SenzaBlog hanno infatto azzeccato un terno secco sulla ruota di Topeka.
Complimenti alle azzeccatrici, ma io son qui che mi dibatto, st'accidenti di candy non s'ha da fare...
E così imparo a far sempre stè cose complicate, 'ccidentammè!!!
Ho provato a rimettere i gioco le tre vincitrici sull'estrazione subito successiva, quella del 23, dove sono stati estratti 4 5 11 17 18 + 6, ma veniva di nuovo pari e patta, 1 numero indovinato per ciascuna : agggghhhhhhh!!!!!
A questo punto mi rimetto alla clemenza del pubblico: chiarendo in anticipo CHE E' FUORI DISCUSSIONE CHE IO PRODUCA TRE di queste graziose cassett/lavagnett:
che già sarà un miracolo SE riuscirò a farne una, QUANDO riuscirò a farla, mi rimetto alle tre vincitrici ed alle gentili lettrici per un consiglio: come ne cavo le gambe?????
Grazie sin d'ora, umilmente vostra,
Salvia
.